NOME (B) ja Working Test kokeet |
|||||||
| ALO 1 | 20 | AVO 1 | 22 | VOI 1 | 24 | ||
| ALO 2 | 18 | AVO 2 | 20 | VOI 2 | 22 | ||
| ALO 3 | 16 | AVO 3 | 18 | VOI 3 | 20 | ||
| CACIT | 25 | ||||||
| KVA | 50 | ||||||
| Rotukohtaiset mestaruudet | 1 | 25 | |||||
| 2 | 20 | ||||||
| 3 | 15 | ||||||
| Rotukohtaiset jun./luokkamestaruudet | 1 | 20 | |||||
| 2 | 15 | ||||||
| 3 | 10 | ||||||
NOME (A) |
|||||||
| VOI 1 | 24 | ||||||
| VOI 2 | 22 | ||||||
| VOI 3 | 20 | ||||||
| SERT | 10 | ||||||
| SM-NOME MESTARI | 1 | 30 | |||||
| 2 | 25 | ||||||
| 3 | 20 | ||||||
| Talvi-NOME Roiston taltrikki | 10 | ||||||
| Hyväksytty taipumuskoe | 15 | ||||||
MEJÄ |
|||||||
| AVO 1 | 13 | VOI 1 | 15 | ||||
| AVO 2 | 12 | VOI 2 | 14 | ||||
| AVO 3 | 11 | VOI 3 | 13 | ||||
| CACIT | 15 | ||||||
| JVA | 30 | ||||||
| SM-MEJÄ MESTARI | 1 | 30 | |||||
| 2 | 25 | ||||||
| 3 | 20 | ||||||
TOKO |
|||||||
| ALO 1 | 11 | AVO 1 | 13 | VOI 1 | 15 | ERIVOI 1 | 20 |
| ALO 2 | 10 | AVO 2 | 12 | VOI 2 | 14 | ERIVOI 2 | 18 |
| ALO 3 | 9 | AVO 3 | 11 | VOI 3 | 13 | ERIVOI 3 | 15 |
| CACIT | 15 | ||||||
| TVA | 30 | ||||||
| SM-TOKO MESTARI | 1 | 30 | |||||
| 2 | 25 | ||||||
| 3 | 20 | ||||||
| Epävirallinen tottelevaisuuskoe Mollin Malja | 10 | ||||||
PK |
|||||||
| ALO 1 | 11 | AVO 1 | 13 | VOI 1 | 15 | ||
| ALO 2 | 10 | AVO 2 | 12 | VOI 2 | 14 | ||
| ALO 3 | 9 | AVO 3 | 11 | VOI 3 | 13 | ||
| Hyväksytty BH-koe | 5 | ||||||
| CACIT | 15 | ||||||
| KVA | 30 | ||||||
| SM-PK MESTARI | 1 | 30 | |||||
| 2 | 25 | ||||||
| 3 | 20 | ||||||
NÄYTTELY |
|||||||
| PN/PU 1 | 5 | ||||||
| PN/PU 2 | 4 | ||||||
| PN/PU 3 | 3 | ||||||
| PN/PU 4 | 2 | ||||||
| BIS ja RYP 1 | 23 | ||||||
| BIS ja RYP 2 | 22 | ||||||
| BIS ja RYP 3 | 21 | ||||||
| BIS ja RYP 4 | 20 | ||||||
| ROP | 19 | VSP | 18 | ||||
| SERT | 5 | ERI | 5 | ||||
| CACIB | 15 | VACA | 10 | ||||
| FIN MVA | 30 | KANS MVA | 40 | ||||
| ROP-pentu | 5 | ||||||
| Yhdistyksen järjestämässä näyttelyssä ERInomaisella palkittu koira +5 pist. | |||||||